Der FC Waidhofen war auch beim Stadtlauf vertreten

Nachwuchs

Die AFW holte sich den Sieg beim Staffellauf


Der FC Waidhofen mit den Läufern Andreas Steinauer, Daniel Hochpöchler, Thomas Mensing und Michael Mensig wurde bei der Staffelwertung 4.

 

 

Den Sieg holten sich die AFW mit Andre Leitner, Tarik Jamak, Sebastian Lagler und Aaron Pisarnik

 

 


   

Regionalliga Ost
1.   Horn   15   39 : 13   31
2.   Parndorf   15   28 : 16   28
3.   Rapid (A)   15   25 : 14   27
4.   Schwechat   15   26 : 17   26
5.   Simmering   15   30 : 22   26
6.   WSK   15   30 : 24   26
7.   Admira (A)   15   21 : 24   24
8.   Sollenau   15   37 : 36   22
9.   Austria (A)   15   31 : 22   20
10.   Amstetten   15   17 : 24   19
11.   Ritzing   15   18 : 32   19
12.   Stegersbach   15   26 : 30   18
13.   SVM (A)   15   20 : 25   17
14.   FAC   15   13 : 19   13
15.   Neusiedl   15   19 : 30   13
16.   Columbia   15   16 : 48   7
Runde 16:
Neusiedl-Rapid (A)   :
Austria (A)-Amstetten   :
SVM (A)-Ritzing   :
Horn-Stegersbach   :
Sollenau-Simmering   :
Schwechat-FAC   :
WSK-Admira (A)   :
Columbia-Parndorf   :
(c) ostliga.at

SG Waidhofen - ?

August 2011