Der FC Waidhofen war auch beim Stadtlauf vertreten

Nachwuchs

Die AFW holte sich den Sieg beim Staffellauf


Der FC Waidhofen mit den Läufern Andreas Steinauer, Daniel Hochpöchler, Thomas Mensing und Michael Mensig wurde bei der Staffelwertung 4.

 

 

Den Sieg holten sich die AFW mit Andre Leitner, Tarik Jamak, Sebastian Lagler und Aaron Pisarnik

 

 


   

Regionalliga Ost
1.   Horn   28   64 : 20   61
2.   Rapid (A)   28   54 : 24   56
3.   Parndorf   28   45 : 37   44
4.   Austria (A)   28   56 : 37   43
5.   WSK   27   46 : 43   43
6.   Stegersbach   28   50 : 47   38
7.   Ritzing   28   34 : 48   38
8.   Schwechat   28   39 : 37   37
9.   SVM (A)   28   46 : 47   37
10.   Amstetten   28   41 : 51   36
11.   Sollenau   28   66 : 63   34
12.   FAC   28   30 : 28   34
13.   Admira (A)   28   37 : 56   34
14.   Neusiedl   28   44 : 55   33
15.   Simmering   27   36 : 46   31
16.   Columbia   28   27 : 76   15
Runde 28:
FAC-Austria (A)   2:1
Parndorf-Ritzing   2:3
Admira (A)-SVM (A)   1:3
Horn-Amstetten   3:3
Rapid (A)-Columbia   3:0
Stegersbach-Schwechat   1:1
Sollenau-Neusiedl   6:0
Simmering-WSK   :
(c) ostliga.at

SG Waidhofen - ?

August 2011